LLANTA ST RADIAL DE DURATURN

Una llanta resistente y confiable diseñada específicamente para su remolque

Ya sea que esté jalando su bote, cámper u otros juguetes hacia su destino favorito, la llanta ST Radial de Duraturn está diseñada para las aplicaciones únicas de su remolque. La llanta ST Radial proporciona una excelente evacuación del agua y las estrías anguladas duales le ayudan a mantener su remolque en contacto con la carretera. Construidas con tres nervaduras centrales continuas, puede contar con que las llantas ST Radial mantendrán su remolque en línea detrás de su vehículo de remolque. Con muchos tamaños y capacidades de carga disponibles, las llantas ST Radial de Duraturn serán compatibles con muchos de los remolques populares disponibles hoy en día.


  • Los surcos de la circunferencia evacúan el agua para poder resistir el hidroplaneo
  • La tecnología de capas en espiral mejora la uniformidad y protege contra los efectos de la acumulación del calor
  • Las estrías anguladas duales proporcionan bordes de mordida adicionales para un agarre adicional en la carretera
  • Las nervaduras céntricas continuas ayudan a mantener el remolque en línea detrás del vehículo de remolque

Travel Trailers, Boat Trailers, Horse/Livestock Trailers, Toy Haulers, Pop Up Campers, Utility Trailers, Cargo Trailers

UTQG
1226537431 ST175/80R13 91/87L 6 C BW --- 10 6.97 24.02 1360/1200 60 15.8 1P+2S
1226538431 ST185/80R13 94/89L 6 C BW --- 10 7.24 24.65 1480/1280 60 16.7 1P+2S
1226530771 ST205/75R14 100/96L 6 C BW --- 10 7.99 26.14 1760/1570 60 20.3 2P+2S
1226530781 ST205/75R15 101/97L 6 C BW --- 10 7.99 27.13 1820/1610 60 21.9 2P+2S+1N
1226530782 ST205/75R15 107/102L 8 D BW --- 10 7.99 27.13 2150/1870 75 23.6 2P+2S+1N
1226531771 ST215/75R14 102/98L 6 C BW --- 10 8.50 26.69 1870/1650 60 21.2 2P+2S
1226532751 ST225/75R15 107/102L 6 C BW --- 10 8.78 28.31 2150/1870 60 24.0 2P+2S+1N
1226532752 ST225/75R15 113/108L 8 D BW --- 10 8.78 28.31 2540/2200 75 26.5 2P+2S+1N
1226532753 ST225/75R15 117/112L 10 E BW --- 10 8.78 28.31 2830/2470 90 27.1 2P+2S+1N
1226533804 ST235/80R16 123/119L 10 E BW --- 10 9.25 30.79 3420/3000 90 32.5 2P+2S+1N
1226533853 ST235/85R16 125/121L 10 E BW --- 10 9.25 31.73 3640/3200 90 34.2 2P+2S+1N
1226533854 ST235/85R16 128/124L 12 F BW --- 10 9.25 31.73 3960/3520 105 37.3 3P+2S+2N

  • LLANTA ST RADIAL DE DURATURN
  • Vídeo de Duraturn