UTQG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2200 | 215/75R15 100T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | 13.2 | 8.50 | 27.68 | 1764 | 51 | 28 | 2P+2S+1N |
2201 | 235/75R15 109T XL | --- | XL | OWL | 500 A A | 13.2 | 9.25 | 28.86 | 2271 | 50 | 34 | 2P+2S+1N |
2202 | 265/75R16 116T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | 13.2 | 10.51 | 31.65 | 2756 | 51 | 39 | 2P+2S+1N |
2203 | 215/70R16 100H SL | --- | SL | OWL | 500 A A | 13.2 | 8.70 | 27.87 | 1764 | 51 | 29 | 2P+2S+1N |
2204 | 225/70R16 103T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | 13.2 | 8.98 | 28.43 | 1929 | 51 | 31 | 2P+2S+1N |
2205 | 235/70R16 106T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | 13.2 | 9.45 | 28.98 | 2094 | 51 | 28 | 2P+2S+1N |
2206 | 245/70R16 107T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2207 | 265/70R16 112T SL | --- | SL | OWL | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2208 | 265/70R17 115T SL | --- | SL | BSW | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2209 | 235/65R17 104T SL | --- | SL | BSW | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2210 | 245/65R17 107T SL | --- | SL | BSW | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2211 | 265/65R17 112H SL | --- | SL | BSW | 500 A A | EN | DESARROLL | |||||
2261 | LT235/75R15 116/113S | 10 | E | BSW | --- | 14.0 | 9.25 | 28.86 | 2755 | 80 | 39 | 2P+2S+1N |
2251 | LT31X10.50R15 109S | 6 | C | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2252 | LT235/85R16 120/116R | 10 | E | BSW | --- | EN | DESARROLL | |||||
2253 | LT225/75R16 115/112R | 10 | E | BSW | --- | EN | DESARROLL | |||||
2254 | LT245/75R16 120/116R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2255 | LT265/75R16 123/120R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2256 | LT285/75R16 126/123R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2257 | LT235/80R17 120/117R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2258 | LT245/75R17 121/118S | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2262 | LT245/70R17 119/116R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2259 | LT265/70R17 121/118R | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL | |||||
2260 | LT285/70R17 121/118S | 8 | D | BSW | --- | 14.0 | 11.50 | 32.76 | 3195 | 65 | 53 | 2P+2S+1N |
2263 | LT275/65R18 123/120S | 10 | E | OWL | --- | EN | DESARROLL |
Llanta Travia A/T de Duraturn
Llantas premium de camión y SUV para dentro y fuera de carretera
El Travia A/T combina un diseño de banda de cinco trazos para una mayor duración en el camino con bloques de banda especiales para tracción adicional en condiciones todo-terreno. Ranuritas de diseño exclusivo en sus bloques de banda proporcionan bordes adherentes adicionales sobre el pavimento para una mayor tracción. Su diseño brinda una tracción adicional en condiciones todo terreno. El diseño especial de ranura ayuda a mejorar la tracción en condiciones de superficie blanda.
- Barra de rodamiento de cinco bandas proporciona menor desgaste la carretera
- Bloques de banda de diseño especial proporcionan tracción adicional en condiciones todo-terreno
- Sus bloques de banda proporcionan estabilidad adicional en la zona de contacto
- Las barras de limpieza dentro de la banda de rodamiento ayudan a mantener despejada la banda de rodadura en lodo y terreno escabroso
- Los bloques de la banda de paso variable ayudan a reducir el ruido de la carretera
- Su espiral de nylon laminado mejora la uniformidad y resistencia a la acumulación de calor
Chevy Suburban, Ford F150, Nissan Pathfinder, Ram 2500, Toyota Tacoma