UTQG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1157 | 195/70R14 91T | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 24.80 | 1356 | 51 | 19 | 1P+2S |
1203 | 205/60R14 88V | --- | SL | BW | 400 A A | 10 | 8.23 | 23.70 | 1235 | 51 | 18 | 1P+2S+1N |
1175 | 195/65R15 91V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 25.00 | 1356 | 51 | 19 | 1P+2S+1N |
1158 | 195/65R15 91H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 25.00 | 1356 | 51 | 19 | 1P+2S+1N |
1205 | 205/65R15 94V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.23 | 25.47 | 1477 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1204 | 205/65R15 94H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.23 | 25.47 | 1477 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1178 | 195/60R15 88V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 24.21 | 1235 | 51 | 18 | 1P+2S+1N |
1161 | 195/60R15 88H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 24.21 | 1235 | 51 | 17 | 1P+2S+1N |
1210 | 205/60R15 91V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.23 | 24.69 | 1356 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1206 | 205/60R15 91V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.23 | 24.69 | 1356 | 51 | 20 | IP+2S+1N |
1177 | 195/55R15 85V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 23.43 | 1135 | 51 | 16 | 1P+2S+1N |
1176 | 195/50R15 82V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 22.72 | 1047 | 51 | 16 | 1P+2S+1N |
1209 | 205/60R16 92H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.23 | 25.67 | 1389 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1182 | 215/60R16 95V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.70 | 26.14 | 1521 | 51 | 23 | 2P+2S+1N |
1166 | 225/60R16 98H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.98 | 26.61 | 1653 | 51 | 23 | 2P+2S+1N |
1179 | 195/55R16 91V | --- | XL | BW | 400 A A | 9.8 | 7.91 | 24.41 | 1201 | 51 | 18 | 1P+2S+1N |
1181 | 205/55R16 91V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.43 | 24.88 | 1356 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1164 | 205/55R16 91H | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.43 | 24.88 | 1356 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1180 | 205/50R16 87V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.43 | 24.09 | 1201 | 51 | 19 | 1P+2S+1N |
1207 | 205/45R16 83V | --- | SL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.11 | 23.23 | 1074 | 51 | 17 | 1P+2S+1N |
1208 | 205/40R17 84W | --- | XL | BW | 400 A A | 9.8 | 8.35 | 23.46 | 1102 | 51 | 17 | 1P+2S+1N |
Llanta Mozzo 4S+ de Duraturn
Calidad y protección premium que protege también tu bolsillo
El DuraTurn Mozzo 4S+ es un neumático de tamaño más ancho que proporciona una mejor respuesta del eje de dirección para carros de pasajeros y minivans. Disponible en una variedad de tamaños, la Mozzo 4S+ está diseñada para ofrecer un rendimiento superior tanto en condiciones húmedas y secas. Esto proporciona una mayor economía de combustible, un manejo superior, una conducción suave, larga vida y un valor duradero.
- Diseño de la banda de rodadura para todas las temporadas
- Cuatro ranuras circunferenciales para la evacuación rápida del agua y un mayor agarre en el pavimento mojado
- Trazo central sólido para mejorar la respuesta del eje de dirección
- Diseño de la banda de rodadura asimétrica para un mejor manejo y curvas
- Nuevo compuesto de caucho de sílice que mejora el agarre y reduce la resistencia al rodamiento
Ford Fiesta, Honda Civic, Hyundai Elantra, Kia Forte, Nissan Leaf, Toyota Corolla