Product Code | Tire Size | Ply Rating | Load Range | Side Wall | UTQG | Tread Depth (32NDS) |
Section Width (IN) |
Overall Diameter (IN) |
Max Load Single/Dual (LB) |
Maximum Pressure (PSI) |
Weight (LB) |
Tread Construction |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1017 | 165/70R13 79T | --- | SL | BW | 500 A A | 10.3 | 6.69 | 22.13 | 963 | 51 | 14 | 1P+2S |
1000 | 175/70R13 82T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 6.97 | 22.68 | 1047 | 51 | 15 | 1P+2S |
1018 | 165/65R13 77T | --- | SL | BW | 500 A A | 10.0 | 6.69 | 21.42 | 853 | 51 | 1P+2S | |
1019 | 175/70R14 84T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 6.97 | 23.70 | 1102 | 51 | 17 | 1P+2S |
1020 | 185/70R14 88T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.44 | 24.25 | 1235 | 51 | 18 | 1P+2S+1N |
1001 | 195/70R14 91T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.91 | 24.80 | 1356 | 51 | 20 | 1P+2S |
1021 | 175/65R14 82H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 6.97 | 22.99 | 17641047 | 51 | 16 | 1P+2S+1N |
1002 | 185/65R14 86H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.44 | 23.46 | 1168 | 51 | 17 | 1P+2S+1N |
1022 | 185/60R14 82H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.44 | 22.76 | 1047 | 51 | 16 | 1P+2S |
1023 | 195/60R14 86H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.91 | 23.23 | 1168 | 51 | 18 | 1P+2S+1N |
1003 | 205/70R15 96T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.23 | 26.34 | 1565 | 51 | 23 | 1P+2S+1N |
1004 | 215/70R15 98T | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.70 | 26.89 | 1653 | 51 | 24 | 1P+2S+1N |
1005 | 195/65R15 91H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.91 | 25.00 | 1356 | 51 | 21 | 1P+2S+1N |
1006 | 205/65R15 99T | --- | XL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.23 | 25.47 | 1709 | 50 | 22 | 1P+2S+1N |
1024 | 185/60R15 84H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.44 | 23.74 | 1102 | 51 | 17 | 1P+2S+1N |
1007 | 195/60R15 88H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 7.91 | 24.21 | 1235 | 51 | 20 | 1P+2S+1N |
1008 | 215/65R16 98H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.70 | 27.01 | 1653 | 51 | 25 | 1P+2S+1N |
1009 | 205/60R16 92V | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.23 | 25.67 | 1389 | 51 | 23 | 1P+2S+1N |
1010 | 215/60R16 95V | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.70 | 26.14 | 1521 | 51 | 24 | 2P+2S+1N |
1011 | 225/60R16 98H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.98 | 26.61 | 1653 | 51 | 26 | 2P+2S+1N |
1012 | 205/55R16 91V | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.43 | 24.88 | 1356 | 51 | 22 | 1P+2S+1N |
1013 | 225/65R17 102H | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.98 | 28.50 | 1874 | 51 | 28 | 2P+2S+1N |
1014 | 215/50R17 95V | --- | XL | BW | 560 A A | 11.0 | 8.90 | 25.51 | 1521 | 50 | 23 | 1P+2S+1N |
1015 | 225/50R17 94V | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 9.17 | 25.91 | 1477 | 51 | 26 | 2P+2S+1N |
1016 | 235/55R18 100V | --- | SL | BW | 560 A A | 11.0 | 9.65 | 28.15 | 1764 | 51 | 30 | 2P+2S+1N |
Duraturn Mozzo Touring Tire
Enjoy premium quality and protection that also safeguards your wallet
Designed for today’s more popular sedans and crossovers, Duraturn’s line of Mozzo Touring tires provide the long life you expect – especially when you spend so much time in your car. With four see-through grooves that enhance water evacuation and a solid center rib that provides continuous road contact, this all-season touring tire delivers excellent gripping power in wet and dry conditions. Variable tread blocks in the shoulder and optimized tread blocks across the tread footprint contribute to a smooth and quiet ride.
Features & Benefits
- Four see-through grooves enhance water evacuation
- Siped solid center rib improves steering response and extra biting edges for grip
- Variable shoulder blocks provide a quieter, more comfortable ride
- Optimized tread blocks move water towards the evacuation channels and provide additional siping for better braking performance
Sample Vehicles
Chevy Equinox, Ford Fusion, Ford Transit Connect, Honda Accord, Honda Civic, Honda CR-V, Nissan Altima, Nissan Sentra, Toyota Camry, Toyota Corolla, Toyota Rav 4