UTQG | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1901036075 | 275/60R20 115V | --- | SL | BW | 460 A A | 11 | 10.98 | 32.99 | 2679 | 51 | 43.0 | 2P+2S+1N |
1901035075 | 275/55R20 XL 117V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.18 | 31.89 | 2833 | 50 | 37.5 | 2P+2S+1N |
1901030265 | 265/50R20 XL 111V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.91 | 30.47 | 2403 | 50 | 34.5 | 2P+2S+1N |
1901030285 | 285/50R20 XL 116V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.69 | 31.26 | 2756 | 50 | 36.9 | 2P+2S+1N |
1901034075 | 275/45R20 XL 110V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.75 | 29.76 | 2337 | 50 | 33.1 | 2P+2S+1N |
1901032445 | 245/40R20 XL 99W | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 9.76 | 27.72 | 1709 | 50 | 28.1 | 2P+2S+1N |
1901032475 | 275/40R20 XL 106V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.94 | 28.66 | 2094 | 50 | 31.9 | 2P+2S+1N |
1901034285 | 285/45R22 XL 114V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.93 | 32.80 | 2910 | 50 | 37.3 | 2P+2S+1N |
1901034205 | 305/45R22 XL 118V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.93 | 32.80 | 2910 | 50 | 37.3 | 2P+2S+1N |
1901032465 | 265/40R22 XL 106V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.67 | 30.35 | 2094 | 50 | 32.9 | 2P+2S+1N |
1901032405 | 305/40R22 XL 114V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 12.32 | 31.61 | 2601 | 50 | 37.8 | 2P+2S+1N |
1901033265 | 265/35R22 XL 102V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.67 | 29.33 | 1874 | 50 | 31.3 | 2P+2S+1N |
1901032345 | 245/30R22 XL 92W | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 9.76 | 27.83 | 1389 | 50 | 26.3 | 1P+2S+1N |
1901033405 | 305/35R24 XL 112V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 12.32 | 32.44 | 2469 | 50 | 39.4 | 2P+2S+1N |
1901033495 | 295/35R24 XL 110V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.85 | 32.13 | 2337 | 50 | 38.0 | 2P+2S+1N |
1901033455 | 255/30R24 XL 97W | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 10.24 | 30.08 | 1609 | 50 | 36.0 | 2P+2S+1N |
1901033695 | 295/30R26 XL 107W | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 11.85 | 32.99 | 2150 | 50 | 47.0 | 2P+2S+1N |
1901033605 | 305/30R26 XL 109V | --- | XL | BW | 460 A A | 11 | 12.32 | 33.23 | 2271 | 50 | 49.2 | 2P+2S+1N |
LLANTA MOZZO STX DE DURATURN
Mejore la apariencia de su camión o vehículo utilitario deportivo (SUV) con una llanta asequible para todas las estaciones
Con tamaños de llantas desde 20 pulg. hasta 26 pulg., esta llanta para camionetas deportivas puede ayudarle a proporcionar la imagen personalizada que quiere para su vehículo utilitario deportivo (SUV) o camioneta. Con calidades que no se suelen ver en esta categoría, esta llanta verdaderamente hecha para todas las estaciones es fabricada con surcos de circunferencia ancha los cuales hacen que el agua sea evacuada de manera eficiente para una mejor tracción y una nervadura central sólida que mejora la respuesta del volante. La tecnología de tonos variables ayuda a minimizar el ruido de la carretera, y el diseño simétrico hace que la rotación de la llanta sea más fácil, lo que ayuda a extender la vida de la llanta.
- Llantas calificadas por los símbolos M y S, diseñadas para su desempeño en condiciones secas, mojadas y de nieve ligera
- Los surcos en la circunferencia retiran rápidamente el agua fuera de la huella de la llanta
- La tecnología de capas en espiral mejora la uniformidad y protege contra los efectos de la acumulación del calor
- La secuencia de tonos variables reduce el ruido generado por la llanta en la carretera al variar el tamaño del hombro y los bloques de rodamiento
- La nervadura central y sólida mejora la respuesta del volante y el manejo
Cadillac Escalade, Chevy Silverado, Dodge Durango, Ford Expedition, Ford F150, GMC Yukon, Hyundai Sonata, Hyundai Veloster, Infiniti Q50, Kia Forte, Kia Rio, Kia Optima, Kia Soul, Porsche Cayenne, VW Touareg